Dare €. 13.976,46 ~ Avere €. 17.750,01 ~ Saldo Attuale €. 3.773,55
| Data | Descrizione | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| 13-03-2012 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE GENERAL SERVICE SRL | – | € 2.500,00 |
| 23-01-2012 | CANONE QUIUBI AFFARI | € 6,00 | – |
| 18-01-2012 | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C – QUARTO TRIMESTRE 2011 | € 18,45 | – |
| 16-01-2012 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE PALAIA MARIA TERESA | – | € 500,00 |
| 10-01-2012 | INTERESSI CREDITORI LORDI | € 0,01 | – |
| 10-01-2012 | SPESA TENUTA CONTO | € 68,90 | – |
| 02-01-2012 | BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 7/12/2011 – ACQUISTO N. 500 COPIE LIBRO “Bianco come la Vaniglia” | € 3.000,00 | – |
| 02-01-2012 | COMMISSIONI PER DISPOSIZIONE BONIFICO | € 4,00 | – |
| 30-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE ANTONELLI GIUSY E PELLEGRINI DAVIDE | – | € 50,00 |
| 20-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI MARJSTELLA | – | € 200,00 |
| 13-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE PRINCI ANTONELLA | – | € 500,00 |
| 12-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE RICONOSCIUTO FRANCESCO | – | € 300,00 |
| 05-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE ROSINA MARIANNA | – | € 50,00 |
| 05-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI FRANCESCO – ARCURI NICOLETTA | – | € 1.000,00 |
| 02-12-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE GLI AMICI COLLEGHI EXPERT RIZZICONI – | – | € 200,00 |
| 01-12-2011 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE ALESSANDRA AMATO PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 01-12-2011 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE ROBERTA ANASTASI PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 01-12-2011 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE MATTEO SETTE PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 29-11-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE ROSINA CARMELO | – | € 50,00 |
| 18-11-2011 | BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA N. 547 DEL 23/11/2011 – PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE LIBRO “Bianco come la Vaniglia” | € 3.726,19 | – |
| 18-11-2011 | COMMISSIONI PER DISPOSIZIONE BONIFICO | € 4,00 | – |
| 18-11-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE MULTARI NADIA E BELLO GIROLAMO | – | € 1.000,00 |
| 04-11-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE LAURIA & C. srl | – | € 1.000,00 |
| 31-10-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE NASO SALVATORE ANTONINO – IAROPOLI CARMELA | – | € 50,00 |
| 25-10-2011 | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C- TERZO TRIMESTRE 2011 | € 18,45 | – |
| 24-10-2011 | CANONE QUIUBI AFFARI 11024010 | € 6,00 | – |
| 20-10-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE SALEMI STELLA | – | € 100,00 |
| 14-10-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE EXPERT ITALY SPA CONSORTILE | – | € 5.000,00 |
| 14-10-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE VASTA ANTONIO | – | € 50,00 |
| 07-10-2011 | SPESE DI TENUTA CONTO | € 41,70 | – |
| 22-07-2011 | CANONE QIUBI AFFARI 11024010 | € 2,00 | – |
| 14-07-2011 | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C SECONDO TRIMESTRE 2011 | € 18,45 | – |
| 06-07-2011 | SPESE DI TENUTA CONTO | € 41,70 | – |
| 13-05-2011 | BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA A GAVAGNIN LAURA PER CREAZIONE SITO | € 848,00 | – |
| 13-05-2011 | COMMISSIONI PER BONIFICO | € 4,00 | – |
| 14-04-2011 | SPESE PER INVIO N.° 1 ESTRATTO CONTO E COMUNIC. DI TRASP. 1° TRIM. 2011 | € 0,74 | – |
| 12-04-2011 | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C- PRIMO TRIMESTRE 2011 | € 18,45 | – |
| 07-04-2011 | SPESE TENUTA CONTO | € 45,10 | – |
| 29-03-2011 | SPESE PER INVIO N.° 1 ESTRATTO CONTO E COMUNIC. DI TRASP. 4° TRIM. 2010 | € 1,38 | – |
| 07-02-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE COMUNE DI RIZZICONI | – | € 1.000,00 |
| 26-01-2011 | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C- QUARTO TRIMESTRE 2010 | € 18,45 | – |
| 19-01-2011 | COMMISSIONI PER BONIFICO | € 4,00 | – |
| 19-01-2011 | BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA ARUBA PER REGISTRAZIONE DOMINIO SITO | € 31,99 | – |
| 13-01-2011 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI VITTORINO NATALE ROMANO | – | € 500,00 |
| 12-01-2011 | SPESE DI TENUTA CONTO | € 48,50 | – |
| 12-01-2011 | INTERESSI CREDITORI LORDI | – | € 0,01 |
| 03-12-2010 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI MARJSTELLA | – | € 200,00 |
| 03-12-2010 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE ANDREA CALOGERO PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 03-12-2010 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE RITA ANASTASI PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 03-12-2010 | EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE GIUSEPPE POLITANO’ PER BORSA DI STUDIO | € 1.000,00 | – |
| 25-10-2010 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI NATALE E MUZZUPAPA ISABELLA | – | € 500,00 |
| 12-10-2010 | BONIFICO A FAVORE FONDAZIONE SOSTENITORE INZITARI FRANCESCO – ARCURI NICOLETTA | – | € 1.000,00 |
| 12-10-2010 | ASSEGNO COSTITUZIONE FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI | – | € 2.000,00 |







